Fischereipachten
© Landesforsten.RLP.de / Karina Krämer

Das Forstamt Lahnstein verpachtet insgesamt 23 Fischereistrecken. Die Pachtzeit beträgt immer 12 Jahre; danach werden die Fischereistrecken wieder neu von uns ausgeschrieben. Diese Ausschreibungen werden auf dieser Internetseite, sowie in den Amtsblättern der jeweiligen Verbandsgemeinden veröffentlicht.
Sollten Sie Interesse an einer Fischereistrecke haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Sobald die jeweilige Fischereistrecke ausgeschrieben wird, erhalten Sie dann von uns eine Info und können sich bei Interesse an der Ausschreibung beteiligen.
Innerhalb unseres Forstamtsbereich sind diese Fischereistrecken verpachtet:
Nummer | Fischereistrecke | verpachtet bis... |
|---|---|---|
| 1 | Hambach | 31.12.2033 |
| 2 | Emsbach | 31.12.2036 |
| 3 | Dörsbach | 31.12.2037 |
| 4 | Ober- und Unterbach | aktuell nicht verpachtet |
| 5 | Sielzbach | aktuell nicht verpachtet |
| 6 | Fachbach | aktuell nicht verpachtet |
| 7 | Lahn (Nassau) | 31.12.2037 |
| 8 | Lahn (Bad Ems) | 31.12.2037 |
| 9 | Lahn (Dausenau) | 31.12.2037 |
| 10 | Lahn (Obernhof) | 31.12.2037 |
| 11 | Lahn (Lahnstein) | 31.12.2036 |
| 12 | Mühlbach Los 1 (Miehlen, Marienfels) | 31.12.2031 |
| 13 | Mühlbach Los 2 (Dornholzhausen) | 31.12.2037 |
| 14 | Mühlbach Los 3 (Bergnassau, Scheuern) | 31.01.2038 |
| 15 | Kaltbach | 31.12.2037 |
| 16 | Gelbach Los 3 (Ettersdorf, Kirchähr) | 31.12.2028 |
| 17 | Gelbach Los 6 (Obernhof, Weinähr) | 31.01.2038 |
| 18 | Gelbach Los 7 (Obernhof) | 31.03.2037 |
| 19 | Palmbach | 31.12.2031 |
| 20 | Aar Los 1 (Zollhaus) | 31.12.2026 |
21 | Aar Los 2 (Zollhaus, Hahnstätten, Oberneisen, Niederneisen) | 31.12.2030 |
| 22 | Aar Los 3 (Niederneisen, Flacht, Holzheim) | 31.12.2031 |
| 23 | Aar Los 4 (Holzheim, Diez) | 31.12.2026 |
