Jagdjahre 2019 bis 2013
Jagdjahr | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haarwild | |||||||
Rotwild | 8.314 | 8.465 | 8.699 | 8.127 | 8.271 | 8.418 | 79.89 |
Rehwild | 89.503 | 88.794 | 88.702 | 86.898 | 85.054 | 80.908 | 79.453 |
Schwarzwild | 100.072 | 57.143 | 88.650 | 60.722 | 61.847 | 48.134 | 40.359 |
Damwild | 2.917 | 2.068 | 2.034 | 2.105 | 1.875 | 1.460 | 1.339 |
Muffelwild | 1.768 | 1.748 | 1.594 | 1.573 | 1.571 | 1.535 | 1.311 |
Hasen | 4.440 | 4.460 | 4.272 | 5.503 | 6.162 | 6.695 | 5.747 |
Wildkaninchen | 8.976 | 10.133 | 13.877 | 26.177 | 45.455 | 33.420 | 28.705 |
Füchse | 29.028 | 28.083 | 30.101 | 31.217 | 33.486 | 34.503 | 25.244 |
Dachse | 5.947 | 5.099 | 5.623 | 5.207 | 4.761 | 4.401 | 4.056 |
Baummarder | 316 | 272 | 449 | 362 | 298 | 379 | 287 |
Steinmarder | 1.499 | 1.382 | 1.507 | 1.385 | 1.569 | 1.516 | 1.433 |
Iltisse | 25 | 22 | 35 | 133 | 81 | o.N. | 123 |
Hermeline | 50 | 56 | 43 | 140 | 92 | 80 | 114 |
Waschbären | 1.209 | 563 | 686 | 423 | 332 | 294 | 214 |
Wildkatzen | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 |
Marderhunde | 11 | 8 | 24 | 31 | 3 | 7 | 4 |
Luchs | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Federwild | |||||||
Fasanen | 1.659 | 1.758 | 1.764 | 2.119 | 2.836 | 3.057 | 2.234 |
Rebhühner | 170 | 255 | 221 | 289 | 2115 | 300 | 398 |
Ringeltauben | 9.929 | 10.513 | 12.149 | 11.856 | 12.300 | 14.643 | 13.903 |
Türkentauben | 43 | 72 | 124 | 112 | 168 | o.N. | 729 |
Waldschnepfen | 94 | 128 | 120 | 132 | 166 | 177 | 121 |
Stockenten | 4.773 | 5.123 | 5.238 | 5.900 | 7.019 | 7.407 | 7.698 |
Lachmöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o.N. | 1 |
Blässhühner | 112 | 68 | 142 | 143 | 154 | 226 | 287 |
Rabenkrähen | 17.501 | 17.977 | 20.234 | 20.234 | 21.692 | 21.219 | 19.304 |
Elstern | 8.583 | 8.683 | 9.564 | 10.205 | 10.363 | 10.974 | 10.381 |
Habichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mäusebussarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kanadagänse | 551 | 621 | 565 | 632 | 504 | 561 | 434 |
Graugänse | 849 | 857 | 698 | 926 | 922 | 713 | 380 |
Nilgänse | 2.195 | 2.029 | 1.702 | 1.391 | 1.013 | 927 | 380 |
Jagdjahre 2012 bis 2005
Jagdjahr | 2012 /13 | 2011 /12 | 2010 /11 | 2009 /10 | 2008 /09 | 2007 /08 | 2006 /07 | 2005 /06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haarwild | ||||||||
Rotwild | 9.154 | 7.839 | 8.620 | 7.995 | 8.760 | 7.113 | 6.941 | 7.416 |
Rehwild | 78.980 | 74.121 | 72.142 | 74.087 | 73.616 | 70.544 | 67.652 | 75.345 |
Schwarzwild | 79.228 | 37.820 | 65.576 | 38.793 | 80.175 | 43.598 | 28.740 | 61.812 |
Damwild | 1.647 | 1.010 | 993 | 855 | 794 | 569 | 611 | 476 |
Muffelwild | 1.523 | 1.076 | 1152 | 1072 | 1163 | 1165 | 1145 | 1135 |
Hasen | 7.401 | 8.983 | 8.952 | 9.290 | 10.707 | 14.442 | 11.773 | 13.076 |
Wildkaninchen | 40.012 | 41.446 | 34.508 | 36.822 | 35.117 | 38.782 | 16.429 | 16.736 |
Füchse | 42.196 | 31.454 | 37.075 | 34.688 | 36.193 | 37.456 | 30.280 | 46.720 |
Dachse | 4.511 | 3.028 | 3.708 | 2.780 | 3.201 | 2.839 | 2.928 | 3.787 |
Baummarder | 347 | 304 | 338 | 298 | 231 | 242 | 219 | 249 |
Steinmarder | 1.577 | 1.354 | 1.465 | 1.168 | 1.498 | 1.455 | 1.461 | 1.785 |
Iltisse | 326 | 265 | 335 | 266 | 313 | 249 | 261 | 391 |
Hermeline | 94 | 105 | 102 | 102 | 98 | 144 | 174 | 143 |
Waschbären | 260 | 94 | 79 | 39 | 66 | 30 | 23 | 35 |
Wildkatzen | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Marderhunde | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 7 |
Federwild | ||||||||
Fasanen | 3.052 | 3.711 | 3.283 | 3.597 | 4.123 | 7.019 | 4.699 | 5.004 |
Rebhühner | 654 | 770 | 551 | 528 | 695 | 1.006 | 819 | 989 |
Ringeltauben | 13.992 | 14.180 | 16.415 | 14.979 | 16.012 | 14.627 | 14.258 | 18.142 |
Türkentauben | 1.189 | 739 | 1.115 | 1.029 | 1.001 | 1.067 | 1.008 | 1.319 |
Waldschnepfen | 113 | 90 | 88 | 168 | 108 | 141 | 144 | 156 |
Stockenten | 6.550 | 6.204 | 6.887 | 6.650 | 7.168 | 8.226 | 7.739 | 10.414 |
Lachmöwen | 45 | 47 | 31 | 9 | 23 | 32 | 20 | 26 |
Blässhühner | 167 | 282 | 227 | 225 | 290 | 244 | 370 | 410 |
Rabenkrähen | 21.359 | 19.739 | 20.703 | 16.326 | 16.799 | 15.250 | 14.817 | 16.970 |
Elstern | 11.152 | 10.540 | 10.951 | 10.340 | 11.636 | 12.276 | 11.821 | 12.823 |
Habichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mäusebussarde | 2 | 2 | 9 | 7 | 15 | 13 | 20 | 26 |
Kanadagänse | 463 | 487 | 334 | 230 | 222 | 237 | 239 | 138* |
Graugänse | 433 | 465 | 235 | 280 | 306 | 291 | 185 | 175* |
Nilgänse | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bemerkungen:
* Für den Landkreis Cochem-Zell sind nur die staatlichen Eigenjagdbezirke (Regiejagd und verpachtete Jagdbezirke) erfasst. Für die nichtstaatlichen Jagdbezirke konnten aufgrund personeller Probleme von der unteren Jagdbehörde keine Abschussmeldungen fristgerecht erstellt werden. Nach Vorliegen werden die Daten nachgereicht.
Im Jagdjahr 1971/1972 wurden in Rheinland-Pfalz 172.094 Hasen erlegt (höchste Hasenstrecke). Im gleichen Jahr kamen 12.544 Füchse zur Strecke.
Im Jagdjahr 2010/2011 ergibt sich folgender Vergleich der Streckenzahlen beider Wildarten:
Hasen: 8.952
Füchse: 37.075
Anders ausgedrückt, 1971/1972 kamen auf knapp 14 erlegte Hasen 1 erlegter Fuchs. 2010/2011 kamen auf 1 erlegten Hasen etwa 4,1 erlegte Füchse.
Entwicklung der Jahresstrecke beim Schwarzwild in Rheinland-Pfalz seit 1957
Im Interesse der Reduzierung überhöhter Schwarzwildbestände werden auf dieser Seite die Schwarzwildstrecken differenziert dargestellt.
Weitere Hinweise, insbesondere zur Biologie und zur Bejagung des Schwarzwildes, finden Sie auch auf den Seiten der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF). Klicken Sie bitte hier!
Abschuss pro 100 Hektar Jagdfläche nach Landkreisen
Alle Grafiken von Landesforsten Rheinland-Pfalz